CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? |
|
Tem domínio próprio? | Não |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim |
É atualizado periódicamente? | Não |
Oferece algum tipo de subscrição? | Sim |
Identidade, informação e serviços |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Não |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim |
Existe um logotipo? | Não |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | Não |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim |
Nos posts: |
|
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim |
- oferece links permanentes? | Sim |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Sim |
Existe um calendário de publicação? | Não |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim |
Existe alguma declaração ética? | Não |
Oferece links para outros blogs? | Sim |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Sim |
Está traduzido em outros idiomas? | Não |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não |
Possui uma seção de ajuda? | Não |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | Não |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não |
Existe algum tipo de buscador? | Não |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | Não |
Permite a busca avançada? | Não |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Não |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 0,4 |
Estruturas e navegação |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Não |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Sim |
Os posts estão classificados tematicamente? | Sim |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 1 |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 2 |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, | Não |
ativos etc.)? |
|
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não |
Existem páginas “órfãos”? | Não |
Layout da página |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Não |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Sim |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Sim |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Sim |
Acessibilidade |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Não |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim |
Visibilidade |
Link: Google. | Sim |
Link: Yahoo. | Sim |
Link: MSN. | Sim |
PageRank | PageRank 4 |
Twitter | Somente da autora |
YouTube | Não |
Orkut | Somente da autora |
Facebook | Somente da autora |
Unik | Não |
Outros. Qual(is)? | Delicious, Slide Share, entre outros. |
Avaliação global (comentário pessoal) |
O blog “Na era da Informação” visa trazer informações referentes à área de Biblioteconomia, Consultoria informacional, Gestão do Conhecimento, Inteligência Competitiva, Ciência e Gestão da Informação, objetivo alcançado, conforme observamos na análise realizada anteriormente. Em termos de aspectos gerais, o blog atende os critérios analisados, ainda que, em alguns pontos precise de melhorias. O blog poderia ser atualizado com mais freqüência, visto que essa falta de periodicidade acaba por desestimular os leitores. Outros pontos a serem melhorados são em relação aos critérios de identidade, informação e serviços, como possuir uma busca avançada por assuntos, bem como possuir um calendário de publicações. Em relação ao layout do blog, apesar de possuir uma estrutura simples e clara, deveria aproveitar melhor as zonas de alta hierarquia informativa com conteúdos de maior relevância. No que concerne a visibilidade do blog, acredito que poderiam ser criados perfis nas redes sociais como twitter, facebook e orkut exclusivamente do blog, atraindo um público maior para o mesmo.
Palavras-Chave: BLOG. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.
|
Avaliado por: Aline Sanders. |
Data da avaliação: 04/09/2011. |